Sorteo núm: 0018 , Fecha del sorteo : 1 May 2025
Números del sorteo
Powerball

02

09

12

15

23

27

30

10

Bote : A$20,000,000
Número de aciertos Número de ganadores Premio por ganador (AUS $)
7 aciertos más Powerball 0 A$20,000,000.00
7 aciertos 3 A$152,774.20
6 aciertos más Powerball 70 A$8,140.10
6 aciertos 1,236 A$400.90
5 aciertos más Powerball 2,236 A$166.20
4 aciertos más Powerball 32,309 A$72.10
5 aciertos 43,277 A$41.80
3 aciertos más Powerball 198,373 A$19.35
2 aciertos más Powerball 565,405 A$11.70
Total 842,909

0