N° du tirage: 0093 , Date du tirage : 21 nov. 2026
Tour 1
Bonus

09

29

30

42

45

46

03

Jackpot : £12,000,000
Nombre de correspondances Nombre de gagnants Prix par gagnant
Match 6 0 £12,000,000.00
Match 5 et bonus 3 £1,000,000.00
Match 5 57 £1,000.00
Match 4 4,563 £50.00
Match 3 113,529 £31.00
Match 2 1,101,809 £5.00
Total 1,219,961
Tour 2
Bonus

06

20

45

56

58

59

12

Nombre de correspondances Nombre de gagnants Prix par gagnant
Match 6 0 £12,000,000.00
Match 5 et bonus 0 £1,000,000.00
Match 5 40 £1,000.00
Match 4 3,152 £50.00
Match 3 80,420 £31.00
Match 2 842,477 £5.00
Total 926,089

0