Sorteo núm: 0022 , Fecha del sorteo : 2 Jun 2026
Números del sorteo
Supplementary

04

09

10

30

31

40

43

44

16

15

Bote : A$4,000,000
Número de aciertos Número de ganadores Premio por ganador (AUS $)
7 aciertos 0 A$4,000,000.00
6 aciertos más Supplementary 2 A$78,919.35
6 aciertos 46 A$4,055.15
5 aciertos más Supplementary 327 A$438.80
5 aciertos 2,098 A$54.70
4 aciertos 52,552 A$27.05
3 aciertos más Supplementary 136,448 A$16.70
Total 191,473

0