Sorteo núm: 0103 , Fecha del sorteo : 26 Dec 2025
Números del sorteo
Stars

12

22

32

36

48

03

04

Bote : £46,000,000
Número de aciertos Número de ganadores Premio por ganador
5 aciertos y 2 Stars 1 £47,164,703.00
5 aciertos y 1 Star 9 £49,455.80
5 aciertos 8 £13,003.40
4 aciertos y 2 Stars 23 £1,408.70
4 aciertos y 1 Star 801 £74.50
3 aciertos y 2 Stars 1,407 £44.80
4 aciertos 1,654 £26.80
2 aciertos y 2 Stars 19,713 £11.20
3 aciertos y 1 Star 32,786 £7.50
3 aciertos 66,857 £6.80
1 acierto y 2 Stars 110,345 £5.00
2 aciertos y 1 Star 463,404 £3.70
2 aciertos 939,287 £3.00
Total 1,636,295
Números del sorteo ganador: Cada uno gana £1,000,000.00
XJLN65585
Juego Ganadoras Cantidad
Raffle Prize 1 £1,000,000.00

0