El Gordo Xmas Raffle C'est l'une des tombolas de Noël les plus attendues et les plus exceptionnelles organisées en Espagne chaque 22 décembre ; elle est considérée comme l'un des tirages au sort les plus importants de l'année en raison de la cagnotte colossale mise en jeu.
Le tirage au sort a lieu traditionnellement le 22 décembre. On utilise deux immenses cages sphériques. La plus grande contient 100 000 petites boules en bois, chacune portant un numéro de ticket unique à 5 chiffres compris entre 00000 et 99999. La plus petite cage contient 1 807 petites boules en bois sur lesquelles sont inscrits les gains en euros.
Une fois votre commande passée chez nous, vous recevrez votre ou vos billets officiels pour l'WeLoveLotto, que vous pourrez ensuite consulter dans la rubrique « Mon compte ».
Une fois chaque tirage effectué et la répartition des lots annoncée, WeLoveLotto publiera et mettra en ligne les résultats sur notre site web. Tous les participants recevront également un e-mail contenant l'intégralité des résultats.
Le système vérifiera automatiquement si votre ticket comporte des combinaisons gagnantes par rapport à votre ticket de jeu et créditera systématiquement vos gains sur votre « Mon portefeuille » sur WeLoveLotto.
Les détenteurs de tickets gagnants recevront un e-mail de notre part. Vous pourrez ensuite retirer vos gains via la page « Mon compte » ou les utiliser pour jouer au prochain tirage.
Le moment fort du tirage est celui où l'on tire le numéro El Gordo. Il s'agit du gros lot. Les chances de remporter le El Gordo sont de 1 sur 100 000, ce qui représente une meilleure cote que pour d'autres jeux de loterie.
| Catégorie de prix | Quantité | Gains estimés | Chances de gagner |
|---|---|---|---|
| El Gordo (Jackpot) | 1 | € 4,000,000 | 1 sur 100 000 |
| Deuxième prix | 1 | € 1,250,000 | 1 sur 100 000 |
| Troisième prix | 1 | € 550,000 | 1 sur 100 000 |
| Quatrième prix | 2 | € 200,000 | 1 sur 50 000 |
| Cinquième prix | 8 | € 60,000 | 1 sur 12 500 |
| La Pedrea | 1,794 | € 1,000 | 1 sur 56 |
| Pour les deux numéros situés immédiatement au-dessus et au-dessous du premier prix | 2 | € 20,000 | 1 sur 50 000 |
| Pour les deux numéros situés immédiatement au-dessus et au-dessous du deuxième prix | 2 | € 12,500 | 1 sur 50 000 |
| Pour les deux numéros situés immédiatement au-dessus et au-dessous du troisième prix | 2 | € 9,600 | 1 sur 50 000 |
| Pour les 99 numéros dont les trois premiers chiffres correspondent à ceux du premier prix | 99 | € 1,000 | 1 sur 1 010 |
| Pour les 99 numéros dont les trois premiers chiffres correspondent à ceux du deuxième prix | 99 | € 1,000 | 1 sur 1 010 |
| Pour les 99 numéros dont les trois premiers chiffres sont identiques à ceux du troisième prix | 99 | € 1,000 | 1 sur 1 010 |
| Pour les 198 numéros dont les trois premiers chiffres sont identiques pour chacun des quatrièmes prix | 198 | € 1,000 | 1 sur 505 |
| Pour les numéros commençant par 999 dont les deux derniers chiffres sont identiques à ceux du premier prix | 999 | € 1,000 | 1 sur 1 010 |
| Pour les numéros commençant par 999 dont les deux derniers chiffres sont identiques à ceux du deuxième prix | 999 | € 1,000 | 1 sur 1 010 |
| Pour les numéros commençant par 999 dont les deux derniers chiffres sont identiques à ceux du troisième prix | 999 | € 1,000 | 1 sur 1 010 |
| Pour les 9 999 numéros dont le dernier chiffre est identique à celui du premier prix | 9,999 | € 200 | 1 sur 18 |
