N° du tirage: 0093 , Date du tirage : 20 nov. 2026
Numéros tirés
Stars

08

21

24

36

49

01

08

Jackpot : £31,000,000
Nombre de correspondances Nombre de gagnants Prix par gagnant
Match 5 et 2 Stars 0 £31,000,000.00
Match 5 et 1 Star 2 £225,959.90
Match 5 13 £8,124.70
Match 4 et 1 Stars 33 £996.90
Match 4 et 1 Star 665 £91.10
Match 3 et 2 Stars 1,430 £44.80
Match 4 1,603 £28.00
Match 2 et 2 Stars 20,722 £10.80
Match 3 et 1 Star 29,279 £8.50
Match 3 66,220 £7.00
Match 1 et 2 Stars 109,013 £5.10
Match 2 et 1 Star 426,509 £4.10
Match 2 967,097 £2.90
Total 1,622,586
Numéros de tombola gagnants – Chacun gagne £1,000,000.00
TBMX95472
Match Gagnants Montant
Prix tombola 1 £1,000,000.00

0