N° du tirage: 0093 , Date du tirage : 21 nov. 2026
Tour 1

09

29

30

42

45

46

Jackpot : £175,000
Nombre de correspondances Nombre de gagnants Prix par gagnant
Match 5 sur 5 0 £175,000.00
Match n° 4 sur 4 5 £6,500.00
Match n° 3 sur 3 254 £400.00
Match n° 2 sur 2 2,877 £30.00
Résultat 1 sur 1 3,106 £3.00
Total 6,242
Tour 2

06

20

45

56

58

59

Nombre de correspondances Nombre de gagnants Prix par gagnant
Match 5 sur 5 0 £175,000.00
Match n° 4 sur 4 3 £6,500.00
Match n° 3 sur 3 227 £400.00
Match n° 2 sur 2 2,029 £30.00
Résultat 1 sur 1 2,691 £3.00
Total 4,950

0