Undian No: 0104 , Tanggal Undian : 26 Dec 2025
Angka Undian
Bonus

02

06

14

20

43

46

47

19

Hadiah : CA$ 80,000,000
Nomor Pertandingan Nomor Pemenang Hadiah per Pemenang
Cocokkan 7 0 CA$ 80,000,000.00
Cocokkan 6 plus Bonus 2 CA$ 230,915.00
Cocokkan 6 103 CA$ 4,483.80
Cocokkan 5 plus Bonus 277 CA$ 1,000.40
Cocokkan 5 5,851 CA$ 110.50
Cocokkan 4 plus Bonus 9,833 CA$ 51.70
Cocokkan 4 131,037 CA$ 20.00
Cocokkan 3 plus Bonus 133,687 CA$ 20.00
Cocokkan 3 1,291,120 Tiket gratis
Total 1,571,910

MAXMILLIONS

Nomor Pertandingan Nomor Pemenang Hadiah per Pemenang
01 03 04 22 33 39 41 1 CA$ 1,000,000.00
01 03 04 37 38 42 46 0 CA$ 1,000,000.00
01 05 07 18 21 27 36 0 CA$ 1,000,000.00
01 06 07 09 12 13 16 1 CA$ 1,000,000.00
01 07 10 19 26 27 48 0 CA$ 1,000,000.00
01 07 11 26 29 47 50 0 CA$ 1,000,000.00
01 08 19 32 39 45 48 1 CA$ 1,000,000.00
01 09 18 20 34 44 48 0 CA$ 1,000,000.00
01 18 25 26 35 47 48 0 CA$ 1,000,000.00
01 27 31 33 34 36 41 1 CA$ 1,000,000.00
02 03 05 16 17 27 36 0 CA$ 1,000,000.00
02 04 06 11 20 27 46 0 CA$ 1,000,000.00
02 05 08 12 16 23 42 0 CA$ 1,000,000.00
02 08 17 28 39 49 50 0 CA$ 1,000,000.00
02 15 17 23 43 47 48 0 CA$ 500,000.00
03 04 06 09 15 25 44 0 CA$ 1,000,000.00
03 04 09 11 26 35 38 0 CA$ 1,000,000.00
03 05 09 13 15 19 45 0 CA$ 500,000.00
03 23 27 28 42 45 47 1 CA$ 1,000,000.00
04 05 15 37 39 40 48 0 CA$ 1,000,000.00
04 06 07 09 27 28 48 0 CA$ 1,000,000.00
04 13 17 28 38 43 46 0 CA$ 1,000,000.00
04 27 28 29 32 38 43 0 CA$ 1,000,000.00
05 06 08 23 25 28 50 1 CA$ 1,000,000.00
05 08 16 22 39 40 49 0 CA$ 1,000,000.00
05 10 19 26 28 33 48 0 CA$ 1,000,000.00
05 11 20 28 35 46 48 0 CA$ 1,000,000.00
06 07 08 18 26 27 44 0 CA$ 1,000,000.00
06 12 34 36 37 47 48 0 CA$ 1,000,000.00
06 21 25 27 33 41 46 0 CA$ 1,000,000.00
06 25 27 32 35 39 44 0 CA$ 500,000.00
07 09 12 13 37 40 48 0 CA$ 1,000,000.00
07 12 16 17 18 37 47 2 CA$ 500,000.00
08 11 14 17 23 26 42 2 CA$ 500,000.00
08 22 25 32 38 39 48 1 CA$ 1,000,000.00
09 10 29 34 35 37 44 0 CA$ 1,000,000.00
09 14 22 25 30 34 49 2 CA$ 500,000.00
09 27 31 32 38 42 50 1 CA$ 1,000,000.00
09 28 30 32 34 39 44 0 CA$ 1,000,000.00
10 27 38 40 41 42 46 0 CA$ 1,000,000.00
11 13 41 42 47 49 50 0 CA$ 1,000,000.00
12 13 15 38 47 49 50 0 CA$ 1,000,000.00
18 23 34 37 38 45 50 0 CA$ 1,000,000.00
19 20 22 26 36 42 48 0 CA$ 1,000,000.00
19 24 25 26 34 37 44 1 CA$ 1,000,000.00
22 25 26 27 29 40 45 0 CA$ 1,000,000.00
Total 15

0