抽選番号: 0052 , 抽選日 : 25 Dec 2025
描画番号
Powerball

07

11

16

17

20

23

29

17

ジャックポット : A$20,000,000
一致数 当選者数 受賞者ごとの賞 (AUS $)
マッチ 7 プラスPowerball 1 A$20,000,000.00
マッチ 7 3 A$212,741.65
マッチ 6 プラスPowerball 89 A$8,869.50
マッチ 6 1,360 A$506.35
マッチ 5 プラスPowerball 3,055 A$170.45
マッチ 4 プラスPowerball 41,087 A$78.90
マッチ 5 54,652 A$46.10
マッチ 3 プラスPowerball 235,006 A$22.85
マッチ 2 プラスPowerball 643,902 A$14.35
合計 979,155

0