抽選番号: 0007 , 抽選日 : 12 Feb 2026
描画番号
Powerball

11

12

14

18

20

21

30

07

ジャックポット : A$80,000,000
一致数 当選者数 受賞者ごとの賞 (AUS $)
マッチ 7 プラスPowerball 1 A$80,000,000.00
マッチ 7 13 A$106,768.70
マッチ 6 プラスPowerball 139 A$12,350.55
マッチ 6 2,597 A$576.65
マッチ 5 プラスPowerball 5,379 A$210.50
マッチ 4 プラスPowerball 79,065 A$89.15
マッチ 5 99,473 A$55.10
マッチ 3 プラスPowerball 500,112 A$23.35
マッチ 2 プラスPowerball 1,446,541 A$13.90
合計 2,133,320

0