抽選番号: 0027 , 抽選日 : 2 7月 2026
描画番号
Powerball

06

12

17

22

24

30

32

02

ジャックポット : A$5,000,000
一致数 当選者数 受賞者ごとの賞 (AUS $)
マッチ 7 プラスPowerball 0 A$5,000,000.00
マッチ 7 0 A$0.00
マッチ 6 プラスPowerball 30 A$22,306.90
マッチ 6 654 A$493.55
マッチ 5 プラスPowerball 1,142 A$213.70
マッチ 4 プラスPowerball 17,017 A$89.30
マッチ 5 21,635 A$54.60
マッチ 3 プラスPowerball 105,044 A$24.00
マッチ 2 プラスPowerball 305,414 A$14.20
合計 450,936

0