抽選番号: 0014 , 抽選日 : 2 Apr 2026
描画番号
Powerball

20

23

27

30

32

34

35

18

ジャックポット : A$20,000,000
一致数 当選者数 受賞者ごとの賞 (AUS $)
マッチ 7 プラスPowerball 0 A$20,000,000.00
マッチ 7 7 A$78,371.80
マッチ 6 プラスPowerball 36 A$18,848.20
マッチ 6 1,042 A$568.05
マッチ 5 プラスPowerball 1,993 A$224.55
マッチ 4 プラスPowerball 28,787 A$96.80
マッチ 5 39,331 A$55.05
マッチ 3 プラスPowerball 181,848 A$25.40
マッチ 2 プラスPowerball 535,806 A$14.80
合計 788,850

0