抽選番号: 0020 , 抽選日 : 14 May 2026
描画番号
Powerball

01

02

03

16

19

22

25

18

ジャックポット : A$20,000,000
一致数 当選者数 受賞者ごとの賞 (AUS $)
マッチ 7 プラスPowerball 0 A$20,000,000.00
マッチ 7 2 A$272,084.30
マッチ 6 プラスPowerball 43 A$15,652.35
マッチ 6 979 A$599.70
マッチ 5 プラスPowerball 1,961 A$226.40
マッチ 4 プラスPowerball 29,850 A$92.60
マッチ 5 39,212 A$54.80
マッチ 3 プラスPowerball 189,028 A$24.25
マッチ 2 プラスPowerball 548,199 A$14.35
合計 809,274

0