抽選番号: 0047 , 抽選日 : 19 11月 2026
描画番号
Powerball

03

04

09

16

21

32

35

16

ジャックポット : A$60,000,000
一致数 当選者数 受賞者ごとの賞 (AUS $)
マッチ 7 プラスPowerball 0 A$60,000,000.00
マッチ 7 2 A$485,885.90
マッチ 6 プラスPowerball 142 A$8,464.30
マッチ 6 2,836 A$369.70
マッチ 5 プラスPowerball 3,639 A$217.85
マッチ 4 プラスPowerball 53,219 A$92.75
マッチ 5 69,566 A$55.15
マッチ 3 プラスPowerball 335,722 A$24.40
マッチ 2 プラスPowerball 975,686 A$14.40
合計 1,440,812

0