抽選番号: 0022 , 抽選日 : 29 May 2025
描画番号
Powerball

07

10

15

21

23

26

35

18

ジャックポット : A$30,000,000
一致数 当選者数 受賞者ごとの賞 (AUS $)
マッチ 7 プラスPowerball 0 A$30,000,000.00
マッチ 7 4 A$120,876.45
マッチ 6 プラスPowerball 68 A$8,839.95
マッチ 6 1,226 A$426.35
マッチ 5 プラスPowerball 2,313 A$169.50
マッチ 4 プラスPowerball 32,609 A$75.35
マッチ 5 44,761 A$42.60
マッチ 3 プラスPowerball 202,177 A$20.05
マッチ 2 プラスPowerball 581,252 A$12.00
合計 864,410

0