| 一致数 | 当選者数 | 当選者数 | 受賞者ごとの賞 |
|---|---|---|---|
| マッチ 6 | 0 | £12,000,000.00 | |
| マッチ 5 プラスボーナス | 3 | £1,000,000.00 | |
| マッチ 5 | 57 | £1,000.00 | |
| マッチ 4 | 4,563 | £50.00 | |
| マッチ 3 | 113,529 | £31.00 | |
| マッチ 2 | 1,101,809 | £5.00 | |
| 合計 | 1,219,961 |
06
20
45
56
58
59
12
| 一致数 | 当選者数 | 受賞者ごとの賞 |
|---|---|---|
| マッチ 6 | 0 | £12,000,000.00 |
| マッチ 5 プラスボーナス | 0 | £1,000,000.00 |
| マッチ 5 | 40 | £1,000.00 |
| マッチ 4 | 3,152 | £50.00 |
| マッチ 3 | 80,420 | £31.00 |
| マッチ 2 | 842,477 | £5.00 |
| 合計 | 926,089 |