Sorteio de Xmas El Gordo é um dos sorteios de Natal mais esperados e extraordinários realizados na Espanha a cada 22 de dezembro e é considerado um dos sorteios de loteria mais importantes do ano devido ao enorme fundo de prêmios.
O sorteio acontece tradicionalmente no dia 22 de dezembro. Existem duas enormes gaiolas esféricas usadas. A maior contém 100.000 pequenas bolas de madeira, cada uma com um número único de 5 dígitos de 00.000 a 99.999. A gaiola menor contém 1.807 pequenas bolas de madeira com prêmio escrito em euros.
Depois de fazer seu pedido conosco, receberá seus bilhetes oficiais da WeloveLotto, que poderão ser visualizados na página "Minha conta"
Depois da realização de cada sorteio e a distribuição dos prémios, A WeloveLotto publicará e fará o upload dos resultados em nosso site. Todos os jogadores participantes também receberão uma notificação por e-mail com o resultado completo.
O sistema verificará automaticamente o seu bilhete em busca de combinações vencedoras no seu bilhete de jogo e carregará sistematicamente todos os ganhos em seu WeloveLotto “Minha Carteira”.
Os titulares de bilhetes vencedores receberão um e-mail de notificação. Depois disso, Poderá retirar seus ganhos usando a página "Minha Conta" ou usá-la para jogar no próximo sorteio.
O clímax do desenho é quando El Gordo é desenhado. Este é o prêmio mais alto ou o Jackpot. As chances de ganhar El Gordo são de 1 em 100.000, o que é melhor em comparação com outros jogos de loteria.
| Categoria de prêmio | Quantidade | Ganhos estimados | Probabilidades de ganhar |
|---|---|---|---|
| El Gordo (Jackpot) | 1 | € 4,000,000 | 1 in 100,000 |
| Segundo prêmio | 1 | € 1,250,000 | 1 in 100,000 |
| Terceiro prêmio | 1 | € 550,000 | 1 in 100,000 |
| Quarto prêmio | 2 | € 200,000 | 1 in 50,000 |
| Quinto prêmio | 8 | € 60,000 | 1 in 12,500 |
| La Pedrea | 1,794 | € 1,000 | 1 in 56 |
| Para os dois números apenas uma unidade acima e abaixo do Primeiro Prêmio | 2 | € 20,000 | 1 in 50,000 |
| Para os dois números apenas uma unidade acima e abaixo do Segundo Prêmio | 2 | € 12,500 | 1 in 50,000 |
| Para os dois números apenas uma unidade acima e abaixo do Terceiro Prêmio | 2 | € 9,600 | 1 in 50,000 |
| Para os 99 números com os mesmos três primeiros dígitos do Primeiro Prêmio | 99 | € 1,000 | 1 in 1,010 |
| Para os 99 números com os mesmos três primeiros dígitos do Segundo Prêmio | 99 | € 1,000 | 1 in 1,010 |
| Para os 99 números com os mesmos três primeiros dígitos do Terceiro Prêmio | 99 | € 1,000 | 1 in 1,010 |
| Para os 198 números com os mesmos três primeiros dígitos de cada um do Quarto Prêmio | 198 | € 1,000 | 1 in 505 |
| Para os 999 números com os mesmos dois últimos dígitos do Primeiro Prêmio | 999 | € 1,000 | 1 in 1,010 |
| Para os 999 números com os mesmos dois últimos dígitos do Segundo Prêmio | 999 | € 1,000 | 1 in 1,010 |
| Para os 999 números com os mesmos dois últimos dígitos do Terceiro Prêmio | 999 | € 1,000 | 1 in 1,010 |
| Para os 9.999 números com o mesmo último dígito do Primeiro Prêmio | 9,999 | € 200 | 1 in 18 |
