Nº do Sorteio: 0007 , Data do Sorteio : 12 Feb 2026
Números de Sorteio
Powerball

11

12

14

18

20

21

30

07

Jackpot : A$80,000,000
Nº De Jogos Nº De Vencedores Prémio Por Vencedor (AUS $)
Combine 7 mais Powerball 1 A$80,000,000.00
Combine 7 13 A$106,768.70
Combine 6 mais Powerball 139 A$12,350.55
Combine 6 2,597 A$576.65
Combine 5 mais Powerball 5,379 A$210.50
Combine 4 mais Powerball 79,065 A$89.15
Combine 5 99,473 A$55.10
Combine 3 mais Powerball 500,112 A$23.35
Combine 2 mais Powerball 1,446,541 A$13.90
Total 2,133,320

0