Nº do Sorteio: 0080 , Data do Sorteio : 6 Out 2026
Números de Sorteio
Bônus

11

12

22

31

32

46

50

07

Jackpot : CA$ 75,000,000
Nº De Jogos Nº De Vencedores Prémio Por Vencedor
Combine 7 0 CA$ 75,000,000.00
Combine 6 mais Bónus 1 CA$ 305,126.30
Combine 6 67 CA$ 4,640.30
Combine 5 mais Bónus 195 CA$ 1,036.10
Combine 5 4,103 CA$ 110.50
Combine 4 mais Bónus 7,070 CA$ 53.40
Combine 4 95,574 CA$ 20.00
Combine 3 mais Bónus 101,781 CA$ 20.00
Combine 3 992,212 Bilhete grátis
Total 1,201,003

MAXMILLIONS

Nº De Jogos Nº De Vencedores Prémio Por Vencedor
01 07 14 19 31 34 43 2 CA$ 500,000.00
02 08 10 26 28 30 44 1 CA$ 1,000,000.00
03 06 08 18 25 43 51 1 CA$ 1,000,000.00
04 06 18 20 29 33 52 1 CA$ 1,000,000.00
05 06 39 42 44 50 52 0 CA$ 1,000,000.00
07 10 11 17 26 29 46 0 CA$ 1,000,000.00
07 16 18 20 31 34 41 0 CA$ 1,000,000.00
08 18 21 22 29 30 46 0 CA$ 1,000,000.00
08 18 22 31 32 42 52 0 CA$ 1,000,000.00
09 18 21 30 32 38 39 0 CA$ 1,000,000.00
11 14 24 30 34 39 48 0 CA$ 1,000,000.00
14 19 20 25 31 46 50 0 CA$ 1,000,000.00
Total 5

MAXPLUS

Nº De Jogos Nº De Vencedores Prémio Por Vencedor
02 03 05 26 28 47 49 2 CA$ 50,000.00
04 05 20 26 34 39 41 2 CA$ 50,000.00
04 07 11 15 20 23 33 2 CA$ 50,000.00
01 16 20 22 33 35 52 1 CA$ 100,000.00
01 23 35 37 39 42 50 1 CA$ 100,000.00
02 08 14 29 37 43 51 1 CA$ 100,000.00
02 09 11 17 23 25 27 1 CA$ 100,000.00
03 04 12 21 24 26 47 1 CA$ 100,000.00
03 23 32 33 39 43 49 1 CA$ 100,000.00
07 08 10 13 17 24 30 1 CA$ 100,000.00
08 09 15 26 29 38 49 1 CA$ 100,000.00
08 11 14 20 32 42 52 1 CA$ 100,000.00
08 12 18 28 37 41 43 1 CA$ 100,000.00
09 10 11 16 26 32 36 1 CA$ 100,000.00
11 20 24 29 34 35 37 1 CA$ 100,000.00
16 20 24 26 35 39 40 1 CA$ 100,000.00
27 28 34 35 43 44 52 1 CA$ 100,000.00
01 02 08 10 18 30 44 0 CA$ 100,000.00
01 05 10 15 19 43 51 0 CA$ 100,000.00
01 09 19 23 24 37 48 0 CA$ 100,000.00
01 11 12 21 22 30 40 0 CA$ 100,000.00
01 11 18 23 25 39 52 0 CA$ 100,000.00
01 12 18 20 21 40 50 0 CA$ 100,000.00
02 03 13 29 40 45 46 0 CA$ 100,000.00
02 05 09 10 25 41 43 0 CA$ 100,000.00
02 07 13 19 35 38 51 0 CA$ 100,000.00
02 18 21 41 46 50 51 0 CA$ 100,000.00
02 21 26 31 39 41 48 0 CA$ 100,000.00
02 23 24 30 34 37 49 0 CA$ 100,000.00
03 04 07 09 13 18 43 0 CA$ 100,000.00
03 04 18 20 33 39 51 0 CA$ 100,000.00
03 05 08 10 15 21 46 0 CA$ 100,000.00
03 05 27 40 41 44 51 0 CA$ 100,000.00
03 06 08 27 38 41 50 0 CA$ 100,000.00
03 06 22 25 28 34 47 0 CA$ 100,000.00
03 12 17 19 29 32 45 0 CA$ 100,000.00
03 18 19 30 34 39 44 0 CA$ 100,000.00
03 18 28 35 43 44 45 0 CA$ 100,000.00
04 12 16 26 43 46 49 0 CA$ 100,000.00
04 14 17 26 36 43 49 0 CA$ 100,000.00
04 23 27 30 32 36 42 0 CA$ 100,000.00
05 06 08 09 14 20 47 0 CA$ 100,000.00
05 09 10 23 24 41 46 0 CA$ 100,000.00
05 09 11 25 30 33 44 0 CA$ 100,000.00
05 09 21 29 34 42 49 0 CA$ 100,000.00
05 13 19 23 40 45 47 0 CA$ 100,000.00
05 16 17 25 28 40 46 0 CA$ 100,000.00
06 10 14 29 36 47 52 0 CA$ 100,000.00
06 21 22 27 43 46 48 0 CA$ 100,000.00
07 09 18 20 28 45 50 0 CA$ 100,000.00
07 11 18 22 27 46 49 0 CA$ 100,000.00
07 13 17 26 29 38 51 0 CA$ 100,000.00
07 18 40 43 44 45 46 0 CA$ 100,000.00
08 12 16 22 32 43 49 0 CA$ 100,000.00
08 12 26 28 42 45 52 0 CA$ 100,000.00
08 17 30 34 47 48 49 0 CA$ 100,000.00
08 21 24 26 33 37 42 0 CA$ 100,000.00
08 24 26 28 32 41 46 0 CA$ 100,000.00
09 11 12 17 20 27 41 0 CA$ 100,000.00
09 12 17 23 35 37 39 0 CA$ 100,000.00
09 18 22 31 34 43 48 0 CA$ 100,000.00
11 17 26 27 38 43 49 0 CA$ 100,000.00
11 26 29 33 42 43 49 0 CA$ 100,000.00
12 13 15 24 37 49 52 0 CA$ 100,000.00
12 15 20 32 34 40 41 0 CA$ 100,000.00
12 16 22 25 35 39 42 0 CA$ 100,000.00
12 19 22 32 38 39 45 0 CA$ 100,000.00
12 21 35 37 41 44 46 0 CA$ 100,000.00
12 25 26 28 37 48 51 0 CA$ 100,000.00
13 14 22 23 35 43 51 0 CA$ 100,000.00
13 17 23 27 41 44 51 0 CA$ 100,000.00
14 18 34 44 45 49 52 0 CA$ 100,000.00
18 22 27 29 41 47 48 0 CA$ 100,000.00
20 22 29 35 38 46 51 0 CA$ 100,000.00
29 31 32 37 38 39 51 0 CA$ 100,000.00
Total 20

0