Nº do Sorteio: 0093 , Data do Sorteio : 21 Nov 2026
Rodada 1
Bônus

09

29

30

42

45

46

03

Jackpot : £12,000,000
Nº De Jogos Nº De Vencedores Prémio Por Vencedor
Combine 6 0 £12,000,000.00
Combine 5 mais Bónus 3 £1,000,000.00
Combine 5 57 £1,000.00
Combine 4 4,563 £50.00
Combine 3 113,529 £31.00
Combine 2 1,101,809 £5.00
Total 1,219,961
Rodada 2
Bônus

06

20

45

56

58

59

12

Nº De Jogos Nº De Vencedores Prémio Por Vencedor
Combine 6 0 £12,000,000.00
Combine 5 mais Bónus 0 £1,000,000.00
Combine 5 40 £1,000.00
Combine 4 3,152 £50.00
Combine 3 80,420 £31.00
Combine 2 842,477 £5.00
Total 926,089

0