งวดที่: 0020 , วันออกรางวัล : 14 May 2026
เลขที่ออก
Powerball

01

02

03

16

19

22

25

18

รางวัลแจ็คพอต : A$20,000,000
จำนวนเลขที่ถูก จำนวนผู้ชนะรางวัล เงินรางวัลต่อผู้ชนะ (AUS $)
รางวัลเลข 7 ตัว + Powerball 0 A$20,000,000.00
รางวัลเลข 7 ตัว 2 A$272,084.30
รางวัลเลข 6 ตัว + Powerball 43 A$15,652.35
รางวัลเลข 6 ตัว 979 A$599.70
รางวัลเลข 5 ตัว + Powerball 1,961 A$226.40
รางวัลเลข 4 ตัว + Powerball 29,850 A$92.60
รางวัลเลข 5 ตัว 39,212 A$54.80
รางวัลเลข 3 ตัว + Powerball 189,028 A$24.25
รางวัลเลข 2 ตัว + Powerball 548,199 A$14.35
รวมทั้งสิ้น 809,274

0