งวดที่: 0013 , วันออกรางวัล : 26 Mar 2026
เลขที่ออก
Powerball

05

09

20

22

24

25

28

20

รางวัลแจ็คพอต : A$10,000,000
จำนวนเลขที่ถูก จำนวนผู้ชนะรางวัล เงินรางวัลต่อผู้ชนะ (AUS $)
รางวัลเลข 7 ตัว + Powerball 0 A$10,000,000.00
รางวัลเลข 7 ตัว 0 A$0.00
รางวัลเลข 6 ตัว + Powerball 43 A$19,930.25
รางวัลเลข 6 ตัว 744 A$555.60
รางวัลเลข 5 ตัว + Powerball 1,553 A$201.25
รางวัลเลข 4 ตัว + Powerball 22,541 A$86.35
รางวัลเลข 5 ตัว 28,256 A$53.50
รางวัลเลข 3 ตัว + Powerball 137,612 A$23.45
รางวัลเลข 2 ตัว + Powerball 390,254 A$14.20
รวมทั้งสิ้น 581,003

0