งวดที่: 0007 , วันออกรางวัล : 12 Feb 2026
เลขที่ออก
Powerball

11

12

14

18

20

21

30

07

รางวัลแจ็คพอต : A$80,000,000
จำนวนเลขที่ถูก จำนวนผู้ชนะรางวัล เงินรางวัลต่อผู้ชนะ (AUS $)
รางวัลเลข 7 ตัว + Powerball 1 A$80,000,000.00
รางวัลเลข 7 ตัว 13 A$106,768.70
รางวัลเลข 6 ตัว + Powerball 139 A$12,350.55
รางวัลเลข 6 ตัว 2,597 A$576.65
รางวัลเลข 5 ตัว + Powerball 5,379 A$210.50
รางวัลเลข 4 ตัว + Powerball 79,065 A$89.15
รางวัลเลข 5 ตัว 99,473 A$55.10
รางวัลเลข 3 ตัว + Powerball 500,112 A$23.35
รางวัลเลข 2 ตัว + Powerball 1,446,541 A$13.90
รวมทั้งสิ้น 2,133,320

0