09
29
30
42
45
46
03
| จำนวนเลขที่ถูก | จำนวนผู้ชนะรางวัล | จำนวนผู้ชนะรางวัล | เงินรางวัลต่อผู้ชนะ |
|---|---|---|---|
| รางวัลเลข 6 ตัว | 0 | £12,000,000.00 | |
| รางวัลเลข 5 ตัว + Bonus | 3 | £1,000,000.00 | |
| รางวัลเลข 5 ตัว | 57 | £1,000.00 | |
| รางวัลเลข 4 ตัว | 4,563 | £50.00 | |
| รางวัลเลข 3 ตัว | 113,529 | £31.00 | |
| รางวัลเลข 2 ตัว | 1,101,809 | £5.00 | |
| รวมทั้งสิ้น | 1,219,961 |
06
20
45
56
58
59
12
| จำนวนเลขที่ถูก | จำนวนผู้ชนะรางวัล | เงินรางวัลต่อผู้ชนะ |
|---|---|---|
| รางวัลเลข 6 ตัว | 0 | £12,000,000.00 |
| รางวัลเลข 5 ตัว + Bonus | 0 | £1,000,000.00 |
| รางวัลเลข 5 ตัว | 40 | £1,000.00 |
| รางวัลเลข 4 ตัว | 3,152 | £50.00 |
| รางวัลเลข 3 ตัว | 80,420 | £31.00 |
| รางวัลเลข 2 ตัว | 842,477 | £5.00 |
| รวมทั้งสิ้น | 926,089 |