09
29
30
42
45
46
| จำนวนเลขที่ถูก | จำนวนผู้ชนะรางวัล | จำนวนผู้ชนะรางวัล | เงินรางวัลต่อผู้ชนะ |
|---|---|---|---|
| จับคู่ 5 จาก 5 คู่ | 0 | £175,000.00 | |
| จับคู่ 4 จาก 4 คู่ | 5 | £6,500.00 | |
| จับคู่ 3 จาก 3 คู่ | 254 | £400.00 | |
| จับคู่ 2 จาก 2 คู่ | 2,877 | £30.00 | |
| จับคู่ 1 จาก 1 คู่ | 3,106 | £3.00 | |
| รวมทั้งสิ้น | 6,242 |
06
20
45
56
58
59
| จำนวนเลขที่ถูก | จำนวนผู้ชนะรางวัล | เงินรางวัลต่อผู้ชนะ |
|---|---|---|
| จับคู่ 5 จาก 5 คู่ | 0 | £175,000.00 |
| จับคู่ 4 จาก 4 คู่ | 3 | £6,500.00 |
| จับคู่ 3 จาก 3 คู่ | 227 | £400.00 |
| จับคู่ 2 จาก 2 คู่ | 2,029 | £30.00 |
| จับคู่ 1 จาก 1 คู่ | 2,691 | £3.00 |
| รวมทั้งสิ้น | 4,950 |